Deb équipement
Tente de toit souple Melbourne III DEB Equipment – Familiale 4/5 pers. 190 cm
✔ Format familial XXL • ✔ Tente 4 saisons • ✔ Très équipée de série • ✔ Excellente robustesse DEB Equipment
🚙 Melbourne III 190 – la tente de toit familiale grand format pour voyager à plusieurs
La Melbourne III 190 cm DEB Equipment s’adresse aux familles, aux groupes et aux voyageurs qui veulent un vrai espace de couchage sur le toit, sans renoncer à la robustesse ni au confort.
Avec son grand couchage de 190 × 240 cm, son matelas ConforPlus® mémoire de forme 7 cm et son équipement très complet de série, elle constitue une solution idéale pour voyager à 4 à 5 personnes avec un excellent niveau de confort.
✔ Tente 4 à 5 places • ✔ Couchage 190 × 240 cm • ✔ Matelas mémoire 7 cm • ✔ 4 saisons • ✔ Très bon niveau d’équipement
“La Melbourne 190, c’est la version ultra familiale de la gamme : beaucoup d’espace, un vrai confort et une belle polyvalence en road trip.”
— Nicolas T.
🛏️ Un grand couchage 190 × 240 cm pour voyager en famille avec un vrai confort
La Melbourne III 190 est la version la plus spacieuse de la gamme souple DEB Equipment. Son immense couchage de 190 × 240 cm permet d’accueillir confortablement 4 à 5 personnes, ce qui en fait une tente de toit particulièrement intéressante pour les familles avec enfants ou les voyageurs qui veulent simplement beaucoup d’espace.
Le matelas ConforPlus® mémoire de forme 7 cm améliore nettement la qualité de sommeil. Avec sa densité de 35 kg/m³, il offre un bon maintien et une vraie différence sur les séjours de plusieurs nuits.
- Très grand format pour familles et groupes
- Matelas premium 7 cm déhoussable
- Bon confort sur les road trips longue durée
- Excellente base pour du bivouac à plusieurs
🌧️ Une tente familiale robuste, très bien équipée et pensée pour les 4 saisons
Comme le reste de la gamme DEB Equipment, la Melbourne 190 bénéficie d’une construction sérieuse : toile polyester Black Confort 320 g/m², double toit ripstop 600D, coutures thermo-soudées, moustiquaires sur toutes les ouvertures, éclairage LED intégré, sacs à chaussures et filet de rangement.
Elle est conçue pour résister à des vents jusqu’à 100 km/h et s’adapte à un usage 4 saisons. Son sous-matelas anti-condensation améliore encore la ventilation et limite l’humidité sous le couchage.
- Excellente résistance au vent et à la pluie
- Équipement intérieur / extérieur déjà très complet
- Double ouverture toit panoramique
- Compatible chauffage stationnaire / clim portable
📐 Caractéristiques techniques – Melbourne III 190
| Capacité | 4 à 5 personnes |
|---|---|
| Dimensions couchage | 190 × 240 cm |
| Matelas | ConforPlus® mémoire de forme 7 cm |
| Densité | 35 kg/m³ |
| Poids | 78 kg |
| Toile principale | Polyester Black Confort 320 g/m² |
| Double toit | Polyester ripstop 600D |
| Étanchéité | 2500 mm |
| Résistance au vent | 100 km/h |
| Montage | 3 minutes |
| Échelle | Aluminium télescopique 240 cm |
🎁 Équipements de série DEB Equipment
| Confort | Matelas ConforPlus®, sous-matelas anti-condensation, housse déhoussable |
|---|---|
| Ventilation | 4 ouvertures minimum, moustiquaires 110 g/m², double ouverture toit |
| Rangement | Pochettes intérieures, filet de rangement, 2 sacs à chaussures PVC renforcé |
| Éclairage | LED intégrée + éclairage extérieur gamme 2026 |
| Confort 4 saisons | Trappe chauffage / climatisation Ø 80 mm |
| Montage | 1 tente, 1 matelas, 1 échelle, 1 kit de montage |
📸 Les 4 grands atouts de la Melbourne III 190
📊 Comparatif complet des tentes de toit DEB Equipment
| Caractéristiques | Melbourne 140 Tente souple | Melbourne 160 Tente souple | Melbourne 190 Tente souple ⭐ Version familiale XXL | Bellara 160 Coque rigide | Bellara 190 Coque rigide | Noosa Coque rigide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Souple | Souple | Souple | Rigide | Rigide | Rigide |
| Capacité | 2 pers. | 2 à 3 pers. | 4 à 5 pers. | 2 à 3 pers. | 3 à 4 pers. | 2 pers. |
| Dimensions couchage | 140 × 240 cm | 160 × 240 cm | 190 × 240 cm | 160 cm largeur | 190 cm largeur | 145 cm largeur |
| Matelas | ConforPlus® 7 cm | ConforPlus® 7 cm | ConforPlus® 7 cm | ConforPlus® 7 cm | ConforPlus® 7 cm | ConforPlus® 7 cm |
| Densité matelas | 35 kg/m³ | 35 kg/m³ | 35 kg/m³ | 35 kg/m³ | 35 kg/m³ | 35 kg/m³ |
| Sous-matelas anti-condensation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toile principale | Polyester Black Confort 320 g/m² | Polyester Black Confort 320 g/m² | Polyester Black Confort 320 g/m² | Polyester Black Confort 320 g/m² | Polyester Black Confort 320 g/m² | Polyester Black Confort 320 g/m² |
| Double toit | Ripstop 600D | Ripstop 600D | Ripstop 600D | Ripstop 600D | Ripstop 600D | Ripstop 600D |
| Étanchéité | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Coutures | Doubles thermo-soudées | Doubles thermo-soudées | Doubles thermo-soudées | Doubles thermo-soudées | Doubles thermo-soudées | Doubles thermo-soudées |
| Vent max | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | Jusqu’à 100 km/h | Jusqu’à 100 km/h | Jusqu’à 100 km/h |
| 4 saisons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ouvertures / moustiquaires | 4 min. + moustiquaires | 4 min. + moustiquaires | 4 min. + moustiquaires | 4 min. + moustiquaires | 4 min. + moustiquaires | 4 min. + moustiquaires |
| Double ouverture toit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED intégrée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sacs à chaussures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filet de rangement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trappe chauffage / clim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage extérieur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensions dépliée | 310 × 140 × 122 cm | 310 × 160 × 122 cm | 310 × 190 × 122 cm | N.C. | N.C. | N.C. |
| Dimensions repliée | 140 × 122 × 32 cm | 160 × 122 × 32 cm | 190 × 122 × 32 cm | N.C. | N.C. | N.C. |
| Poids | ~65 kg | 65 kg | 78 kg | N.C. | N.C. | N.C. |
| Échelle | Aluminium télescopique 240 cm | Aluminium télescopique 240 cm | Aluminium télescopique 240 cm | Aluminium télescopique 240 cm | Aluminium télescopique 240 cm | Aluminium télescopique 240 cm |
| Compatible annexe | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Compatibilité véhicule | SUV / 4x4 / vans | SUV / 4x4 / vans | SUV / 4x4 / vans | SUV / 4x4 / vans | SUV / 4x4 / vans | SUV / 4x4 / vans |
| Montage | 3 min | 3 min | 3 min | Rapide | Rapide | Rapide |
| Positionnement | Compacte | Meilleur compromis | Version familiale XXL | Rigide premium | Rigide grand format | Rigide compacte |
Lecture rapide : la Melbourne 190 est la version la plus spacieuse de la gamme souple DEB Equipment. Elle s’adresse aux familles et groupes qui veulent un couchage XXL, un bon niveau de confort et une vraie logique 4 saisons.
🔒 Protégez votre tente de toit dès aujourd’hui
Sur un modèle familial grand format comme la Melbourne III 190, une assurance dédiée permet de couvrir les imprévus les plus coûteux après l’achat et de voyager plus sereinement.
En quelques clics, vous pouvez accéder à une offre pensée pour les tentes de toit avec des garanties utiles :
- Vol et casse accidentelle couverts jusqu’à 8 000 €
- Frais de relogement : 100 €/jour pendant 3 jours
- Remboursement sous 72h
- Déclaration simplifiée en ligne
- Gestion 100% en France
👉 Une vraie tranquillité d’esprit pour protéger un équipement familial de grande valeur.
Obtenir mon devis assurance en 2 clicsBon à savoir : l’offre est proposée par notre partenaire Gritchen Affinity, spécialiste de l’assurance voyage et loisirs.
QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE WOODY'S CAMP :
VISION FAMILIALE
Nous mettons en avant les configurations qui permettent de partir à plusieurs avec un vrai niveau de confort.
ÉQUIPEMENT COHÉRENT
Notre sélection privilégie les modèles robustes, bien équipés de série et pertinents pour un usage réel.
CONSEILS TERRAIN
Nous vous aidons à choisir la bonne tente selon votre véhicule, le nombre de personnes et votre façon de voyager.
FAQ – Melbourne III 190 : les questions les plus recherchées
Suivez-nous sur Instagram
Tests terrain, tentes de toit, vanlife, bivouac et conseils outdoor.
@woodys.camp →